PH200 Alat Ukur PH/ORP/Ion/Suhu Portabel
Desain Baru
Akurat & Stabil
Peringkat Perlindungan IP67
Layar LCD dengan Lampu Latar 67×41mm
Pemeriksaan Status Satu Tombol
2 buah baterai AAA 1,5V
● Beralih antar pH, mV, dan ORP dengan sekali sentuhmode pengukuran
● Tampilan simultan nilai pH, mV, dan suhu—dapat dipilih dalam °C atau °F
● Empat set standar kalibrasi 11 titik (AS, UE, CN, JA) yang mencakup norma global; kalibrasi ORP 2 titik
● Layar LCD backlit ekstra besar dengan peringkat tahan debu/air IP67
● Kalibrasi otomatis sekali sentuh: Nol pergeseran & kompensasi kemiringan elektroda untuk rentang pengukuran yang presisi
● Pemeriksaan status sekali sentuh: Memantau pergeseran nol elektroda, kemiringan, dan semua pengaturan meter.
● Penyesuaian offset suhu
● 255 slot penyimpanan data untuk catatan pengukuran
● Fungsi mati otomatis 10 menit opsional
● Ditenagai oleh 2 baterai AAA 1,5V dengan masa pakai yang lebih lama
| PH300 Alat Ukur pH/ORP/Suhu Portabel | ||
|
pH
| Rentang Pengukuran | -2,00~20,00 pH |
| Resolusi | 0,01 pH | |
| Ketepatan | ±0,01 pH | |
|
ORP
| Rentang Pengukuran | -2000mV~2000mV |
| Resolusi | 1mV | |
| Ketepatan | ±1mV | |
|
Suhu
| Rentang Pengukuran | -10~150℃, -14~302℉ (tergantung pada rentang elektroda) |
| Resolusi | 0,1℃, 0,1℉ | |
| Ketepatan | ±0,2℃, 0,1℉ | |
| Catu Daya | Baterai | 2×AAA (1,5V) |
| Larutan Penyangga
| B1 | 1,68, 4,01, 7,00, 10,01 (AS) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (UE) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 (JP) | |
|
Fitur Tambahan
| Menampilkan | LCD multi-baris 67×41mm dengan lampu latar |
| Peringkat Perlindungan | IP67 | |
| Mati Otomatis | 10 menit (opsional) | |
| Kondisi Operasi | -5~60℃, <90% RH | |
| Penyimpanan Data | 255 catatan | |
| Ukuran | 94*190*35mm (Lebar*Panjang*Tinggi) | |
| Berat | 250g | |
| PH200 PH/mV/ORP/ion/Temp Meter | ||
| pH
| Jangkauan | -2,00~20,00 pH |
| Resolusi | 0,01 pH | |
| Ketepatan | ±0,01 pH | |
| ORP
| Jangkauan | -2000mV~2000mV |
| Resolusi | 1mV | |
| Ketepatan | ±1mV | |
| Ion
| Jangkauan | 0,000~99999 mg/L, ppm |
| Resolusi | 0,001, 0,01, 0,1, 1 mg/L, ppm | |
| Ketepatan | ±1%(1 valensi),±2%(2 valensi),±3%(3 valensi) | |
| Suhu
| Jangkauan | -40~125℃, -40~257℉ |
| Resolusi | 0,1℃, 0,1℉ | |
| Ketepatan | ±0,2℃, 0,1℉ | |
| Kekuatan | Catu daya | 2*7 Baterai AAA |
| Jenis-Jenis Larutan Penyangga pH | B1 | 1,68, 4,01, 7,00, 10,01 (AS) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (UE) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 (JP) | |
|
Yang lain | Layar | Layar LCD Backlight Multi-baris 65*40mm |
| Tingkat Perlindungan | IP67 | |
| Mati Otomatis | 10 menit (opsional) | |
| Lingkungan Operasi | -5~60℃, kelembapan relatif <90% | |
| Penyimpanan data | 200 set data | |
| Ukuran | 94*190*35mm (Lebar*Panjang*Tinggi) | |
| Berat | 250g | |











